
Plafond des cotisations de Sécurité Sociale - SMIC
Base forfaitaire CAVIMAC
Toute l'actualité sociale
en chiffres
35 heures par semaine équivalent à 151 h deux tiers (environ 151,67 h par mois).
Chiffres de 2022
SMIC au 1er mai 2022 : 10,85 € - Minimum garanti : 3,86 €
Base forfaitaire CAVIMAC au 1er mai 2022 : 1 646 €
SMIC au 1er janvier 2022 : 10,57 € - Minimum garanti : 3,76 €
Base forfaitaire CAVIMAC au 1er janvier 2022 : 1 603 €
Plafond de sécurité sociale pour 2022 : Mois : 3 428 € | Jour : 189 €
SMIC - Historique
SMIC au 1er mai 2022 : 10,85 € | Minimum garanti : 3,86 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 646 €
SMIC au 1er janvier 2022 : 10,57 € | Minimum garanti : 3,76 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 603 €
SMIC au 1er octobre 2021 : 10,48 € | Minimum garanti : 3,73 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 589 €
SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 € | Minimum garanti : 3,65 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 555 €
SMIC au 1er janvier 2020 : 10,15 € | Minimum garanti : 3,65 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 539 €
SMIC au 1er janvier 2019 : 10,03 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 521 €
SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 498 €
SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76 € | Minimum garanti : 3,54 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 480 €
SMIC au 1er janvier 2016 : 9,67 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 467 €
SMIC au 1er janvier 2015 : 9,61 € | Base forfaitaire CAVIMAC : 1 458 €
SMIC au 1er janvier 2014 : 9,53 €
SMIC au 1er janvier 2013 : 9,43 €
SMIC au 1er juillet 2012 : 9,40 €
SMIC au 1er janvier 2012 : 9,22 €
SMIC au 1er décembre 2011 : 9,19 €
SMIC au 1er janvier 2011 : 9,00 €
SMIC au 1er janvier 2010 : 8,86 €
SMIC au 1er juillet 2009 : 8,82 €
SMIC au 1er juillet 2008 : 8,71 €
Plafond de la sécurité sociale - Historique
Pour 2020, 2021 et 2022 - Année : 41 136 € | Mois : 3 428 € | Jour : 189 €
Pour 2019 - Année : 40 524 € | Mois : 3 377 € | Jour : 186 €
Pour 2018 - Année : 39 732 € | Mois : 3 311 € | Jour : 182 €
Pour 2017 - Année : 39 228 € | Mois : 3 269 € | Jour : 180 €
Pour 2016 - Année : 38 616 € | Mois : 3 218 € | Jour : 177 €
Pour 2015 - Année : 38 040 € | Mois : 3 170 € | Jour : 174 €
Pour 2014 - Année : 37 548 € | Mois : 3 129 € | Jour : 172 €
Pour 2013 - Année : 37 032 € | Mois : 3 086 € | Jour : 170 €
Pour 2012 - Année : 36 372 € | Mois : 3 031 € | Jour : 167 €
Pour 2011 - Année : 35 352 € | Mois : 2 946 € | Jour : 162 €
Pour 2010 - Année : 34 620 € | Mois : 2 885 € | Jour : 159 €
Pour 2009 - Année : 34 308 € | Mois : 2 859 € | Jour : 157 €
Toute l'actualité sociale
en chiffres
Accueil visiteurs connectés actuellement - © 2020 Actes 6 - All rights Reserved |